庄内地区町別世帯数・人口統計表(住基人口)

2022年庄内地区世帯数・人口(令和4年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,363 1,367 1,506 2,873 2.11
関之尾町 430 353 453 806 1.87
庄内町 978 901 1,063 1,964 2.01
菓子野町 844 876 947 1,823 2.16
合  計 3,615 3,497 3,969 7,466 2.07

2021年庄内地区世帯数・人口(令和3年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,350 1,345 1,488 2,831 2.10
関之尾町 439 362 457 819 1.87
庄内町 1,003 927 1,103 2,030 2.02
菓子野町 834 888 946 1,843 2.21
合  計 3,626 3,520 3,994 7,514 2.07

2020年庄内地区世帯数・人口(令和2年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,345 1,342 1,479 2,821 2.10
関之尾町 447 373 480 853 1.91
庄内町 986 940 1,122 2,062 2.09
菓子野町 830 890 959 1,849 2.23
合  計 3,608 3,545 4,040 7,585 2.10

2019年庄内地区世帯数・人口(平成31年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,334 1,326 1,475 2,801 2.10
関之尾町 433 380 478 858 1.98
庄内町 1,004 955 1,157 2,112 2.10
菓子野町 838 895 981 1,876 2.24
合  計 3,609 3,556 4,091 7,647 2.11

2018年庄内地区世帯数・人口(平成30年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,307 1,305 1,453 2,758 2.11
関之尾町 435 395 492 887 2.04
庄内町 1,005 965 1,174 2,139 2.13
菓子野町 835 911 986 1,897 2.27
合  計 3,582 3,567 4,105 7,681 2.14

2017年庄内地区世帯数・人口(平成29年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,294 1,315 1,444 2,759 2.13
関之尾町 446 395 509 904 2.03
庄内町 1,010 989 1,189 2,178 2.16
菓子野町 842 932 997 1,929 2.29
合  計 3,592 3,631 4,139 7,770 2.16

2016年庄内地区世帯数・人口(平成28年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,292 1,326 1,450 2,778 2.15
関之尾町 452 401 520 921 2.04
庄内町 1,036 996 1,224 2,220 2.14
菓子野町 842 931 1,011 1,942 2.31
合  計 3,622 3,654 4,205 7,859 2.17

2015年庄内地区世帯数・人口(平成27年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,274 1,336 1,451 2,787 2.18
関之尾町 449 404 533 937 2.09
庄内町 1,044 1,023 1,244 2,267 2.17
菓子野町 829 941 1,009 1,950 2.35
合  計 3,596 3,730 4,258 7,941 2.21


2014年庄内地区世帯数・人口(平成26年1月6日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,283 1,348 1,444 2,792 2.18
関之尾町 455 409 546 955 2.10
庄内町 1,052 1,039 1,265 2,304 2.19
菓子野町 835 957 1,041 1,998 2.39
合  計 3,625 3,753 4,296 8,049 2.22

2013年庄内地区世帯数・人口(平成25年1月4日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,271 1,328 1,456 2,784 2.19
関之尾町 449 420 549 969 2.16
庄内町 1,066 1,055 1,276 2,331 2.19
菓子野町 818 961 1,042 2,003 2.45
合  計 3,604 3,764 4,323 8,087 2.24

2012年庄内地区世帯数・人口(平成24年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,253 1,334 1,451 2,785 2.22
関之尾町 394 425 497 922 2.34
庄内町 1,074 1,067 1,292 2,359 2.20
菓子野町 777 935 1,021 1,956 2.52
合  計 3,498 3,761 4,261 8,022 2.29

2011年庄内地区世帯数・人口(平成23年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,240 1,321 1,463 2,784 2.25
関之尾町 391 439 496 935 2.39
庄内町 1,080 1,093 1,306 2,399 2.22
菓子野町 775 956 1,018 1,974 2.55
合  計 3,486 3,809 4,283 8,092 2.32

2010年庄内地区世帯数・人口(平成22年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,214 1,300 1,459 2,759 2.27
関之尾町 389 432 500 932 2.40
庄内町 1,086 1,108 1316 2,424 2.23
菓子野町 767 963 1,025 1,988 2.59
合  計 3,456 3,803 4,300 8,103 2.34

2009年庄内地区世帯数・人口(平成21年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,206 1,323 1,472 2,795 2.32
関之尾町 390 440 513 953 2.44
庄内町 1,103 1,144 1324 2,468 2.24
菓子野町 754 972 1,027 1,999 2.65
合  計 3,453 3,879 4,336 8,215 2.38

2008年庄内地区世帯数・人口(平成20年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,175 1,318 1,454 2,772 2.36
関之尾町 394 456 521 977 2.48
庄内町 1,093 1,146 1,333 2,479 2.27
菓子野町 754 992 1,042 2,034 2.70
合  計 3,416 3,912 4,350 8,262 2.42

2007年庄内地区世帯数・人口(平成19年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,158 1,342 1,468 2,810 2.43
関之尾町 391 472 525 997 2.55
庄内町 1,086 1,163 1,341 2,504 2.31
菓子野町 748 989 1,059 2,048 2.74
合  計 3,383 3,966 4,393 8,359 2.47

2006年庄内地区世帯数・人口(平成18年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,116 1,328 1,442 2,770 2.48
関之尾町 387 472 527 999 2.58
庄内町 1,082 1,163 1,377 2,540 2.35
菓子野町 742 996 1,066 2,062 2.78
合  計 3,327 3,959 4,412 8,371 2.52

2005年庄内地区世帯数・人口(平成17年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,123 1,346 1,465 2,811 2.50
関之尾町 394 497 537 1,034 2.62
庄内町 1,075 1,185 1,409 2,594 2.41
菓子野町 738 1,006 1,075 2,081 2.82
合  計 3,330 4,034 4,486 8,520 2.56

2004年庄内地区世帯数・人口(平成16年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,107 1,315 1,460 2,775 2.51
関之尾町 398 512 549 1,061 2.67
庄内町 1,077 1,197 1,418 2,615 2.43
菓子野町 733 1,016 1,082 2,098 2.86
合  計 3,315 4,040 4,509 8,549 2.58

2003年庄内地区世帯数・人口(平成15年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,069 1,302 1,456 2,758 2.58
関之尾町 390 503 540 1,043 2.67
庄内町 1,078 1,212 1,430 2,642 2.45
菓子野町 724 1,025 1,075 2,100 2.90
合  計 3,261 4,042 4,501 8,543 2.62

2002年庄内地区世帯数・人口(平成14年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,044 1,300 1,447 2,747 2.63
関之尾町 386 508 548 1,056 2.74
庄内町 1,068 1,218 1,445 2,663 2.49
菓子野町 711 1,009 1,066 2,075 2.92
合  計 3,209 4,035 4,506 8,541 2.66

2001年庄内地区世帯数・人口(平成13年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,023 1,277 1,452 2,729 2.67
関之尾町 386 503 557 1,060 2.75
庄内町 1,064 1,223 1,451 2,674 2.51
菓子野町 707 1,026 1,081 2,107 2.98
合  計 3,180 4,029 4,541 8,570 2.69

2000年庄内地区世帯数・人口(平成12年1月1日現在)
町  名 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯人数
乙房町 1,008 1,280 1,456 2,736 2.71
関之尾町 378 499 559 1,058 2.80
庄内町 1,052 1,223 1,459 2,682 2.55
菓子野町 690 1,003 1,061 2,064 2.99
合  計 3,128 4,005 4,535 8,540 2.73